Castilla-La Mancha: publicada Oferta de Empleo Público 2016
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 66, de 7 de abril de 2016, se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal funcionario docente no universitario para el año 2016.
El desglose de las 750 plazas de nuevo ingreso, por especialidad y turno, es el siguiente:
Subgrupo | Cuerpo | Especialidad | Acceso libre | Acceso personas con discapacidad | Total plazas | |
Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | |||||
A2 | Cuerpo de Maestros | Educación Infantil | 98 | 7 | 1 | 106 |
Primaria | 269 | 13 | 7 | 289 | ||
Inglés | 156 | 9 | 3 | 168 | ||
Educación Física | 46 | 3 | 1 | 50 | ||
Música | 43 | 2 | 1 | 46 | ||
Pedagogía terapéutica | 45 | 2 | 1 | 48 | ||
Audición y Lenguaje | 40 | 2 | 1 | 43 | ||
Total | 697 | 38 | 15 | 750 |
Las convocatorias de los procesos se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes del 30 de abril de 2016.
Castilla-La Mancha: publicada Oferta de Empleo Público 2016